Kanojo to kanojo no...
anime
|
 |
О сайте
Статистика
|
Основные данные*
Общие данные за последние 30 дней*
Toп стран
United States | 76,83% |
Germany | 6,97% |
France | 3,11% |
Latvia | 2,78% |
Russian Federation | 2,30% |
Canada | 1,70% |
United Kingdom | 1,60% |
Italy | 1,15% |
Sweden | 0,31% |
Norway | 0,29% |
|
Toп браузеров
Mozilla engine | 76,03% |
Safari or equal | 13,26% |
Internet Explorer engine | 1,70% |
Opera | 0,42% |
другие | 8,59% |
|
Toп страниц
Форум | 38,05% |
Информация о пользователе | 17,83% |
Новости | 15,90% |
Магазин | 4,90% |
Регистрация | 3,95% |
Архив новостей | 2,65% |
Каталог: список | 2,05% |
Каталог | 2,01% |
О сайте | 1,97% |
Ссылки | 1,66% |
|
Toп "от куда пришли"
без посторонних ссылок | 83,02% |
dynobnimi.soup.io | 0,96% |
learnfudsprinber.aircus.com | 0,76% |
ormitila.aircus.com | 0,75% |
flasabigan.soup.io | 0,74% |
spirsymtcabmatc.aircus.com | 0,74% |
spirobalun.aircus.com | 0,74% |
statysestu.soup.io | 0,68% |
ciogrizpanlo.aircus.com | 0,65% |
bangduvoci.soup.io | 0,61% |
|
* - не учитывая поисковые системы
|
|